Autenticação
Para que a Uncover consiga ler dados da sua conta do Facebook Marketing, é necessário fazer "sign in" na plataforma. O usuário fazendo sign in precisa ter, no mínimo, permissão de "Ver desempenho" em todas as contas de anúncio cujos dados serão lidos.
Configurações do provider
O provider recebe os seguintes campos de configuração
Configuração | Significado |
Ad account ID(s) | ID(s) das contas de anúncio para extrair dados. Múltiplos IDs devem ser separados por uma única vírgula |
Attribution window | Janela de atribuição de conversões. Esse valor pode ter sido customizado na conta do Facebook, e se o foi, o valor correspondente pode ser atribuído nessa configuração |
Start date | Data a partir da qual replicar dados |
Tabelas disponíveis
As tabelas "Platform / position" e "Region" contêm métricas redundantes, e, portanto, nunca devem ser usadas em conjunto parar um mesmo account ID. O fazer resultaria em dados duplicados no seu workspace para essa conta do Facebook.
Platform / position
Essa tabela apresenta métricas agregadas por plataforma de veiculação e posicionamento. Mais informações na documentação.
A tabela conta com os seguintes campos:
Coluna | Descrição |
account_id | ID da conta de anúncios |
ad_id | ID do anúncio |
ad_name | Nome do anúncio |
adset_name | Nome do conjunto de anúncios |
campaign_name | Nome da campanha |
clicks | Contagem de clicks |
date_start | Início do intervalo de datas ao qual as métricas se referem |
date_stop | Fim do intervalo de datas ao qual as métricas se referem |
impressions | Contagem de impressões |
objective | Objetivo atribuído à campanha |
platform_position | A posição na qual seu anúncio foi exibido em uma plataforma, por exemplo, no Feed do desktop no Facebook ou no Feed do celular no Instagram |
publisher_platform | A plataforma na qual seu anúncio foi exibido, por exemplo, Facebook, Instagram ou Audience Network |
spend | Estimativa do total gasto com o anúncio durante sua veiculação |
Region
Essa tabela apresenta métricas agregadas por região. Mais informações na documentação.
A tabela conta com os seguintes campos:
Coluna | Descrição |
account_id | ID da conta de anúncios |
ad_id | ID do anúncio |
ad_name | Nome do anúncio |
adset_name | Nome do conjunto de anúncios |
campaign_name | Nome da campanha |
clicks | Contagem de clicks |
date_start | Início do intervalo de datas ao qual as métricas se referem |
date_stop | Fim do intervalo de datas ao qual as métricas se referem |
impressions | Contagem de impressões |
objective | Objetivo atribuído à campanha |
region | As regiões onde estão as pessoas que você alcançou. Isso se baseia em informações como cidade natal, cidade atual e localização geográfica de onde a pessoa geralmente visita o Facebook |
spend | Estimativa do total gasto com o anúncio durante sua veiculação |
Video p100 watched
Essa tabela apresenta uma métrica de contagem de visualizações de vídeos, com agregação por plataforma e posicionamento.
A tabela conta com os seguintes campos:
Coluna | Descrição |
account_id | ID da conta de anúncios |
ad_name | Nome do anúncio |
adset_name | Nome do conjunto de anúncios |
campaign_name | Nome da campanha |
date_start | Início do intervalo de datas ao qual as métricas se referem |
date_stop | Fim do intervalo de datas ao qual as métricas se referem |
objective | Objetivo atribuído à campanha |
video_p100_watched_actions | O número de vezes que o vídeo foi reproduzido em 100% de sua duração, incluindo reproduções que pularam para esse ponto |
Limitações
Ao criar uma única conexão com muitos IDs, a plataforma pode apresentar uma mensagem informando de uma demora inesperada, orientando para checar na página de "Data Sources", dentro de alguns momentos, se a conexão foi criada com sucesso. Nesse caso, basta seguir essa instrução e se, dentro de 5 minutos a conexão não constar lá, acionar o suporte.