Autenticação
Para que a Uncover consiga ler dados da sua conta do Google Ads, é necessário fazer "sign in" na plataforma. O usuário fazendo sign in precisa ter, no mínimo, permissão "Somente leitura" na conta de anúncios cujos dados serão lidos.
Por enquanto, a autenticação precisa ser feita por um usuário com email no domínio uncover.co
Configurações do provider
O provider recebe os seguintes campos de configuração
Configuração | Significado |
Customer ID | ID da conta de anúncios cujos dados serão extraídos |
Start date | Data a partir da qual replicar dados |
Conversion window days | Janela de atribuição de conversões. Esse valor pode ter sido customizado na conta do Google Ads, e se o foi, o valor correspondente pode ser atribuído nessa configuração |
Tabelas disponíveis
Uncover Query
É um recorte dos campos selecionados pela Uncover para gerar os principais insights sobre os investimentos em Google Ads. Esse report é feito através da linguagem de query do Google, que permite criar uma view específica dos reports da plataforma.
Column | Type | Description |
account_id | Texto | Customer ID da conta proprietária |
ad_group | Texto | Grupo de anúncios |
ad_group_ads | Texto | Anúncio do grupo |
campaign_advertising_channel_type | Texto | Tipo de canal |
campaign_bidding_strategy_type | Texto | Tipo de bidding strategy |
campaign_name | Texto | Nome da campanha |
geographic_view_country_criterion_id | Texto | Identificador de país |
metrics_average_cpm | Número | Custo médio por 1000 impressões |
metrics_clicks | Número | Número de clicks |
metrics_cost_micros | Número | Custo em micro reais (em unidades de 0.000001 reais) |
metrics_impressions | Número | Número de impressões |
segments_geo_target_state | Texto | Estado |
Para mais informações sobre essas métricas, basta explorar as referências do Google Ads.