Autenticação
Para que a Uncover consiga ler dados da sua conta do Google Ads, é necessário fazer "sign in" na plataforma. O usuário fazendo sign in precisa ter, no mínimo, permissão "Somente leitura" na conta de anúncios cujos dados serão lidos.
Configurações do provider
O provider recebe os seguintes campos de configuração
Configuração | Significado |
Customer ID | ID da conta de anúncios cujos dados serão extraídos |
Start date | Data a partir da qual replicar dados |
Conversion window days | Janela de atribuição de conversões. Esse valor pode ter sido customizado na conta do Google Ads, e se o foi, o valor correspondente pode ser atribuído nessa configuração |
Tabelas disponíveis
Uncover Query
É um recorte dos campos selecionados pela Uncover para gerar os principais insights sobre os investimentos em Google Ads a nível regional (ou seja, agregado por estado).
Coluna | Descrição |
account_id | Customer ID da conta proprietária |
ad_group | Grupo de anúncios |
ad_group_ads | Anúncio do grupo |
campaign_advertising_channel_type | Tipo de canal |
campaign_bidding_strategy_type | Tipo de bidding strategy |
campaign_name | Nome da campanha |
geographic_view_country_criterion_id | Identificador de país |
metrics_average_cpm | Custo médio por 1000 impressões |
metrics_clicks | Número de clicks |
metrics_cost_micros | Custo em micro reais (em unidades de 0.000001 reais) |
metrics_impressions | Número de impressões |
segments_geo_target_state | Estado |
Para mais informações sobre essas métricas, consultar as referências do Google Ads.
Uncover Query (country level)
É um recorte dos campos selecionados pela Uncover para gerar os principais insights sobre os investimentos em Google Ads a nível nacional (ou seja, agregado por país).
Coluna | Descrição |
account_id | Customer ID da conta proprietária |
ad_group | Grupo de anúncios |
ad_group_ads | Anúncio do grupo |
campaign_advertising_channel_type | Tipo de canal |
campaign_bidding_strategy_type | Tipo de bidding strategy |
campaign_name | Nome da campanha |
geographic_view_country_criterion_id | Identificador de país |
metrics_average_cpm | Custo médio por 1000 impressões |
metrics_clicks | Número de clicks |
metrics_cost_micros | Custo em micro reais (em unidades de 0.000001 reais) |
metrics_impressions | Número de impressões |
Para mais informações sobre essas métricas, consultar as referências do Google Ads.