Autenticação
Para que a Uncover consiga ler dados da sua conta do Bing Ads, é necessário fazer "sign in" na plataforma. O usuário fazendo sign in precisa ter, no mínimo, permissão de "Visualizador" na conta cujos dados serão lidos.
Configurações do provider
O provider recebe os seguintes campos de configuração:
Configuração | Significado |
Account name | Nome da conta de anúncios da qual obter dados |
Start date | Data a partir da qual replicar dados |
Tabela disponível e seus campos
Atualmente, a tabela disponível é a Campaign performance report daily, que conta com os seguintes campos:
Coluna | Descrição |
AccountId | Identificador atribuído para a sua conta Microsoft Advertising. |
AccountName | O nome da conta. |
AdDistribution | A rede na qual os anúncios foram distribuídos. |
AdRelevance | Quão intimamente relacionados são os anúncios da pesquisa do usuário. |
AllConversionRate | A taxa de conversão como porcentagem. Calculado como número de conversões, dividido por número de clicks, vezes 100. |
AllConversions | Número de conversões. Uma conversão é a execução de uma ação pelo usuário após visualizar o anúncio. |
AllCostPerConversion | Custo por conversão. |
AllReturnOnAdSpend | O retorno sobre o gasto (ROAS). Calculado como revenue dividido por spend. |
AllRevenue | A receita, opcionalmente reportada pelo anunciante, como resultado de conversões. |
AllRevenuePerConversion | A receita por conversão. Calculado como revenue dividido por conversions. |
Assists | Número de conversões de outros anúncios dentro da mesma conta que foram precedidos por pelo menos um click nesse anúncio. |
AverageCpc | O custo médio por click. Calculado como custo total dividido por número de clicks. |
AverageCpm | Custo total dividido pelo número de impressões (em milhares). |
BidMatchType | O keyword bid match type. Para mais informações, consulte https://learn.microsoft.com/en-us/advertising/guides/budget-bid-strategies?view=bingads-13. |
BudgetAssociationStatus | Indica se a campanha está usando do orçamento mencionado na coluna BudgetName. |
BudgetName | Nome do budget. Vazia para orçamentos não compartilhados. |
BudgetStatus | O status do budget. Possíveis valores são "Active" e "Deleted". Esse campo é vazio para budgets não compartilhados. |
CampaignId | O ID atribuído a essa campanha no Microsoft Advertising. |
CampaignLabels | Labels aplicadas à campanha. São separadas por ; no relatório. |
CampaignName | O nome da campanha. |
CampaignStatus | O status da campanha. |
CampaignType | Tipo da campanha. Possíveis valores são "Audience", "Dynamic search", "Performance max", "Search & content", e "Shopping". |
Clicks | Quantidade de vezes que um anúncio foi clicado. É o que define a cobrança do anúncio. |
ConversionRate | Taxa de conversão, em porcentagem. Calculado como número de conversões dividido por número de clicks, vezes 100. |
ConversionsQualified | Número de conversões. Uma conversão é a execução de uma ação pelo usuário após visualizar o anúncio. |
CostPerAssist | O custo por assist. |
Ctr | Click-through rate. É o número de vezes que o anúncio foi clicado, dividido pelo número de vezes que ele foi exibido. |
CurrencyCode | O tipo de moeda da conta. Para valores possíveis, consulte https://learn.microsoft.com/en-us/advertising/guides/currencies?view=bingads-13. |
CustomParameters | O conjunto de custom parameters da campanha. |
DeliveredMatchType | O tipo de match usado para entregar o anúncio. |
DeviceOS | Sistema operacional do dispositivo que exibiu o anúncio. |
DeviceType | O tipo de dispositivo que exibiu o anúncio. |
HistoricalAdRelevance | Média histórica do ad relevance score, datando até 18 meses da data de geração do relatório. |
HistoricalExpectedCtr | Média histórica do click-through rate score, datando até 18 meses da data de geração do relatório. |
HistoricalLandingPageExperience | Média histórica da landing page experience, datando até 18 meses da data de geração do relatório. |
HistoricalQualityScore | Valor de quality score nessa data. |
Impressions | Número de vezes que o anúncio foi exibido na página de resultados de busca. |
LandingPageExperience | Uma avaliação da qualidade das suas landing pages. Diz se a sua landing page fornece uma boa experiência para usuários que clicam no anúncio e chegam a seu site. |
LowQualityClicks | Clicks que exibem uma baixa probabilidade de interesse comercial. Não são cobrados. |
LowQualityClicksPercent | Os clicks de baixa qualidade em percentual. Calculado como (LowQualityClicks / (Clicks + LowQualityClicks )) x 100 |
LowQualityConversionRate | A taxa de conversão de baixa qualidade, percentual. Calculado como (LowQualityConversions / LowQualityClicks) x 100 |
LowQualityImpressions | Número de impressões resultadas de "low-quality keyword searches". |
LowQualitySophisticatedClicks | Clicks inválidos que usam meios sofisticados para parecerem válidos. Não são cobrados. |
Network | A rede onde o anúncio foi distribuído. |
PhoneCalls | Número total de ligações para o número de telefone monitorado que foi exibido no anúncio. |
PhoneImpressions | Número de vezes que o número de telefone monitorado foi exibido em todos os dispositivos. |
QualityScore | Demonstra quão competitivos são os anúncios. Essa coluna traz o valor atual e mais atualizado, e é igual para todas as datas do relatório. Para um valor diário, consulte a coluna HistoricalQualityScore. |
ReturnOnAdSpend | O retorno sobre o gasto (ROAS). Calculado como revenue dividido por spend. |
Revenue | A receita, opcionalmente reportada pelo anunciante, como resultado de conversões. |
RevenuePerAssist | Receita por assist. |
Spend | O custo por click somado para cada click. |
TimePeriod | A data de cada linha do relatório. |
TopVsOther | Se essa impressão do anúncio apareceu no topo ou não. |
ViewThroughConversions | Conversões que acontecem depois de visualizar o anúncio, mesmo que não sejam clicando no anúncio. |
A diferença entre uma métrica “X” e a métrica “AllX” é que as colunas “AllX” calculam o valor da métrica para todos os conversion goals, independente da configuração ExcludeFromBidding. Mais informações na documentação oficial do Bing Ads ou entre em contato com o nosso time de suporte.